金鼎恒产品列表J·D·HENG product lists
金鼎恒JDH-3保温隔声板生产线配置表
一、金鼎恒JDH-3保温隔声板数控切割机
配置表
序 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 电机: | ||||
X轴 (配齿轮减速机) | 普菲德 | 130BYG350D | 台 | 1 | |
Y轴 (配齿轮减速机) | 普菲德 | 86BYG250D | 台 | 2 | |
2 | 导轨: | ||||
Y轴 | 宇轩 | SBR20 | 根 | 8 | |
3 | 工作台: | ||||
输送带 | 信立仕 | 1230*12100 | 条 | 1 | |
丝杆 | 宇轩 | 1610 | 根 | 2 | |
钢元 | D28*1460 | 根 | 2 | ||
传动大滚筒 | 自制 | 无缝钢管4*D89*1230 | 根 | 2 | |
调压器 | 征西 | 20kw | 台 | 1 | |
4 | 数控系统: | ||||
1套 | |||||
控制器 | 金鼎恒 | 只 | 1 | ||
接口板 | 金鼎恒 | 只 | 1 | ||
5 | 参数: | ||||
整机尺寸(长*宽*高): | 6000mm*1770mm*1990mm | ||||
机器速度 | 0-2m/M | ||||
切割泡块尺寸(长*宽*高): | 6000mm*1200mm*1200mm | ||||
交流电源: | 220V/2相2线 | ||||
机械功率: | 3KW | ||||
调压器功率: | 20KW | ||||
切割精度(丝杠): | ≤±0.5mm | ||||
行走升降精度均在: | ±0.1mm以内 | ||||
操作选项: | 编程软件\电脑操作(不含电脑、电脑需方自配) |
二、金鼎恒JDH-3保温隔声板切断机
配置表
序 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 电机: | ||||
X轴 (配齿轮减速机) | 恒通 | 5IK120RGN-CF | 台 | 1 | |
Y轴 (配蜗杆减速机) | 航速 | 0.75kwNMRV | 台 | 1 | |
2 | 工作台: | ||||
传动小滚筒 | 自制 | 无缝钢管1.5*D50*1230 | 根 | 24 | |
调压器 | 德力西 | 5kw | 台 | 1 | |
3 | 参数: | ||||
整机尺寸(长*宽*高): | 6000mm*1870mm*2200mm | ||||
机器速度 | 0-2m/M | ||||
切割泡块尺寸(长*宽*高): | 6000mm*1200mm*1200mm | ||||
交流电源: | 380V/3相4线 | ||||
机械功率: | 1KW | ||||
调压器功率: | 5KW | ||||
切割精度: | ≤±1mm |
三、金鼎恒JDH-3保温隔声板覆布机
配置表
序 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | ||||
1 | 电机: | ||||||||
X轴 (配齿轮减速机) | 捷霸 | 1.5KW-4 | 台 | 1 | |||||
2 | 热熔箱: | ||||||||
胶水熔箱 | 鑫和 | 定制款 | 台 | 1 | |||||
3 | 工作台: | ||||||||
输送带 | 信立仕 | 800*3070 | 条 | 1 | |||||
钢元 | D30*950 | 根 | 2 | ||||||
传动大滚筒 | 自制 | 无缝钢管3*D110*800 | 根 | 2 | |||||
自动纠偏装置 | 辉煌 | 110TDY115-T | 套 | 1 | |||||
4 | 热辊台: | ||||||||
传动小滚筒 | 自制 | 无缝钢管1.5*D50*800 | 根 | 13 | |||||
电热辊 | 自制 | 不锈钢2*D100*800 | 根 | 1 | |||||
电机 (配齿轮减速机) | 恒通 | 5IK90RGN-CF | 台 | 1 | |||||
5 | 参数: | ||||||||
整机尺寸(长*宽*高): | 6500mm*982mm*1100mm | ||||||||
机器速度 | 0-20m/M | ||||||||
切割泡块尺寸(长*宽*高): | 2000mm*600mm*80mm | ||||||||
交流电源: | 380V/3相4线 | ||||||||
机械功率: | 2KW | ||||||||
电热功率: | 8KW |
相关标签 /about tags
相关产品 /about products